Предлагаемые услуги (10)
В данном отделении Соц. защита вы можете воспользоваться (10) услугами(-ой).
В отделе социальной защиты населения вам предоставят информацию по вариантам выплат пособий на ребенка, выплатам до и после рождения
Чтобы узнать, какие льготы положены пенсионеру и как их получить, вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения
Какие льготы положены ветеранам труда, как начать их получать, вы узнаете в отделе социальной защиты населения
Узнать о льготах многодетным и малообеспеченным семьям и способах их получения вы можете в отделе социальной защиты населения
По льготам на ЖКУ, условиям получения, разнице в размерах выплат в регионах, можно обратиться в отдел социальной защиты населения
Получить компенсацию за детский сад, получить информацию о сроках и процедурах вы можете в отделе социальной защиты населения
Какие социальные выплаты и пособия доступны, при каких условиях, вы узнаете в отделе социальной защиты населения
Чтобы узнать, какие льготы положены инвалидам, как их получить, вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения
Чтобы узнать, какие льготы и пособия положены матерям-одиночкам, как их получить, вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения
Информацию о получении льготных лекарств, местах получения вы узнаете в отделе социальной защиты населения
Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.
Контактная информация
«Адрес учреждения: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Степана Разина, д. 33.
Справочный телефон: (831 77) 3-54-25
Факс: (831 77) 3-17-88
Директор: Рассадина Вера Ивановна
Телефон: (831 77) 3-54-25
Приём граждан:
При личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий личность (ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ).
Сектор финансового учета, планирования, бюджетной политики и размещения государственного заказа:
Сектор юридической и кадровой работы:
Отдел организации и предоставления мер социальной поддержки
Отдел социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализации социальных программ и семейной политики:
Отдел приема граждан:
Отдел информационного обеспечения и контроля социальных выплат:
Сектор межведомственного взаимодействия:
График работы учреждения: График работы отдела приема:
Понедельник-с 8:00 до 17:00 Понедельник-с 8:00 до 17:00
Вторник-с 8:00 до 17:00 Вторник-с 8:00 до 17:00
Среда-с 8:00 до 17:00 Среда-с 8:00 до 17:00
Четверг- с 8:00 до 17:00 Четверг- с 8:00 до 19:00
Пятница-с 8:00 до 16:00 Пятница-с 8:00 до 16:00
Воскресенье — выходной Воскресенье — выходной
Обед — с 12:00 до 12:48 Прием населения ведется без перерыва на обед
Пункты приема граждан
В городском округе город Выкса работают 6 пунктов приема граждан, куда можно обратиться для получения консультации, разъяснения, а также сдать пакет документов.
Адрес
Телефон
Время работы
Понедельник с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 16:00
перерыв с 12:00 до 12:48
Понедельник, среда, четверг с 8:00 до 17:00
Структура
Структура государственного казенного учреждения Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения городского округа города Кулебаки»
Персональный состав
№ | Должность, структурное подразделение | Ф.И.О. (полностью) | Образование (высшее, среднее- профессиональное) | Стаж работы в социальной сфере | Общий стаж работы |
1 | Директор | Плеханова Марина Васильевна | Высшее, педагогическое | 17 лет | 41 год |
2 | Заместитель директора | Пелевина Юлия Юрьевна | Высшее, юридическое, экономическое | 21 лет | 23 года |
3 | Главный бухгалтер | Пынкова Людмила Александровна | Высшее, экономическое | 15 лет | 15 лет |
4 | Бухгалтер 1 категории, бухгалтерия | Высшее, экономическое | 12 лет | 19 лет | |
5 | Бухгалтер 1 категории, бухгалтерия | Высшее, экономическое | 12 лет | 25 лет | |
6 | Бухгалтер 1 категории, бухгалтерия | Высшее, экономическое | 13 лет | 39 лет | |
7 | Бухгалтер 1 категории, бухгалтерия | Высшее, экономическое | 8 лет | 26 лет | |
8 | Водитель а/м 4 кв. разряда, Административно-хозяйственный персонал | Среднее | 26 лет | 46 лет | |
9 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 кв. разряда, Административно-хозяйственный персонал | Среднее | 1 год | 4 года | |
10 | Уборщик служебных помещений 1 кв. разряда, Административно-хозяйственный персонал | Среднее | 1 год | Внешний совместитель | |
11 | Начальник сектора, Сектор автоматизации | Савинова Юлия Александровна | Высшее, социальная работа | 14 лет | 14 лет,в отпуске по уходу за ребенком |
12 | Начальник сектора, Сектор автоматизации | Захарова Светлана Александровна | Высшее, социальная работа | 8 лет | 8 лет, временно на период отпуска уходу за ребенком работника |
13 | Специалист 1 категории, Сектор автоматизации | Высшее, информатика и вычислительная техника | 15 лет | 15 лет | |
14 | Специалист 2 категории, Сектор автоматизации | Среднее, техническое | 25 лет | 36 лет | |
15 | Начальник отдела, отдел социального обслуживания и социальных программ | Манина Ирина Константиновна | Высшее, педагогическое | 17 лет | 28 лет |
16 | Специалист 1 категории, отдел социального обслуживания и социальных программ | Высшее, юридическое | 7 лет | 32 год | |
17 | Специалист 1 категории, отдел социального обслуживания и социальных программ | Высшее, юридическое, техническое | 18 лет | 29 лет | |
18 | Специалист 1 категории, отдел социального обслуживания и социальных программ | Высшее, менеджмент, юридическое | 11 лет | 15 лет | |
19 | Специалист 1 категории, отдел социального обслуживания и социальных программ | Высшее, юридическое | 2 года | 37 года | |
20 | Специалист 1 категории, отдел социального обслуживания и социальных программ | Высшее, техническое | 3 года | 25 лет | |
21 | Начальник отдела, Отдел приема | Ефимова Ольга Алексеевна | Высшее, техническое | 16 лет | 34 лет |
22 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Высшее, педагогическое | 22 лет | 43 года | |
23 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Высшее, юридическое | 8 лет | 11 лет | |
24 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Высшее, экономическое | 17 лет | 17 лет | |
25 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Высшее, менеджмент | 12 лет | 14 лет | |
26 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Высшее, менеджмент | 16 лет | 16 лет | |
27 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Среднее, техническое | 13 лет | 27 лет | |
28 | Специалист 1 категории, Отдел приема | Высшее, юридическое | 3 мес. | 10 лет | |
29 | Начальник отдела, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Киселева Наталья Валерьевна | Высшее, экономическое | 25 лет | 25 лет |
30 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Высшее, экономическое | 12 лет | 12 лет | |
31 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Высшее, менеджмент | 13 лет | 21 лет | |
32 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Высшее, менеджмент | 12 лет | 19 лет | |
33 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Высшее, экономическое | 23 года | 26 лет | |
34 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Высшее, юридическое, экономическое | 1 год | 1 год | |
35 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки семьям с детьми | Высшее, менеджер | 3 года | 3 года временно, на период отсутствия работника по беременности и родам | |
36 | Начальник отдела, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Посаднова Наталья Александровна | Высшее, социальный педагог,менеджмент | 26 лет | 26 лет |
37 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Высшее, экономическое | 17 лет | 17 лет | |
38 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Высшее, менеджмент | 16 лет | 27 лет | |
39 | Специалист 1 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Высшее, экономическое | 15 лет | 15 лет | |
40 | Специалист, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Высшее, экономическое | 9 лет | 10 лет | |
41 | Специалист, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Высшее, юридическое | 5 лет | 6 лет | |
42 | Специалист 2 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Среднее, техническое | 16 лет | 41 год | |
43 | Специалист 2 категории, Отдел назначения и выплат мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан | Среднее, техническое | 16 лет | 40 лет |
Все сведения публикуются с согласия специалистов
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Кулебаки»
Сокращенное наименование: УСЗН городского округа город Кулебаки
Директор: Манина Ирина Константиновна
Адрес: 607010, Нижегородская область, Кулебаки (городской округ), г. Кулебаки, ул. Воровского, 48
Справочный телефон: (831 76) 5-16-48, 5-34-93
Факс: (831 76) 5-16-48, 5-00-72
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International
Предлагаемые услуги (10)
В данном отделении Соц. защита вы можете воспользоваться (10) услугами(-ой).
В отделе социальной защиты населения вам предоставят информацию по вариантам выплат пособий на ребенка, выплатам до и после рождения
Чтобы узнать, какие льготы положены пенсионеру и как их получить, вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения
Какие льготы положены ветеранам труда, как начать их получать, вы узнаете в отделе социальной защиты населения
Узнать о льготах многодетным и малообеспеченным семьям и способах их получения вы можете в отделе социальной защиты населения
По льготам на ЖКУ, условиям получения, разнице в размерах выплат в регионах, можно обратиться в отдел социальной защиты населения
Получить компенсацию за детский сад, получить информацию о сроках и процедурах вы можете в отделе социальной защиты населения
Какие социальные выплаты и пособия доступны, при каких условиях, вы узнаете в отделе социальной защиты населения
Чтобы узнать, какие льготы положены инвалидам, как их получить, вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения
Чтобы узнать, какие льготы и пособия положены матерям-одиночкам, как их получить, вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения
Информацию о получении льготных лекарств, местах получения вы узнаете в отделе социальной защиты населения
Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.