ООО «ТАБЫШ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАБЫШ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ТАБЫШ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ТАБЫШ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ТАБЫШ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ТАБЫШ»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредитель ООО «ТАБЫШ» также является руководителем или учредителем 3 других организаций
1. | ООО «АГРОТАТЛИЗИНГ» 423631, республика Татарстан, Елабужский район, с. Танайка, ул. Шолохова, д. 15 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса Учредитель — Алексеев Николай Васильевич |
2. | ООО «УК «ПЛАТФОРМА» 423895, республика Татарстан, Тукаевский район, территория Нижнесуыксинское С/П, Магистральный проезд, д. 1, пом. 6 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Учредитель — Алексеев Николай Васильевич |
3. | ООО «НАХОДКА» 423895, Республика Татарстан, тер. Нижнесуыксинское С/П, проезд Магистральный, д. 1, помещ. 43 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах Учредитель — Алексеев Николай Васильевич |
ООО «ТАБЫШ» не является управляющей организацией
ООО «ТАБЫШ» является учредителем 2 организаций
1. | ООО «РЦ» 423606, республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 68А, кабинет 105 Торговля оптовая фруктами и овощами |
2. | ООО «НАХОДКА» 423895, Республика Татарстан, тер. Нижнесуыксинское С/П, проезд Магистральный, д. 1, помещ. 43 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ТАБЫШ» были получены 34 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ТАБЫШ» опубликовала 5 сообщений и является участником 7 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ТАБЫШ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ТАБЫШ» инициировано 99 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 53 судебных дела с участием ООО «ТАБЫШ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ТАБЫШ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 28 119 191 руб. |
Налог на имущество организаций | 730 000 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 43 600 000 руб. |
Транспортный налог | 37 929 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 62 699 500 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 252 500 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 14 539 000 руб. |
Итого | 157 978 120 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 1 вакансии от ООО «ТАБЫШ»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ТАБЫШ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАБЫШ» — зарегистрирована 18 августа 2015 года по адресу 423600, республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, пр-т Нефтяников, д. 52, корп. а. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1151674002941, ИНН 1646041050, КПП 164601001. Регистрационный номер в ПФР — 013181016453, регистрационный номер в ФСС — 161346550116131. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 300 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ТАБЫШ» является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Производство биологически активных добавок к пище», «Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых», «Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками», «Торговля оптовая сахаром», «Торговля оптовая обоями» и других.
Директор — Мурин Рафаэль Дмитриевич. Учредитель — Алексеев Николай Васильевич.
На 24 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «КОПЕЙКА-М.О.» г. Москва | Выручка 12,2 млрд руб. |
ООО «ЕВРОРИТЕЙЛ» г. Калининград | Выручка 13,1 млрд руб. |
ООО «СПАР ТУЛА» г. Тула | Выручка 11,7 млрд руб. |
ООО «ТАБЫШ» г. Елабуга | Выручка 13,1 млрд руб. |
ООО «РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМАТОВ» г. Москва | Выручка 9,4 млрд руб. |
ООО «ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ» г. Саратов | Выручка 9 млрд руб. |
ООО «БАХЕТЛЕ-1» г. Казань | Выручка 6,7 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ЛООО «ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ» Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Липецк |
ООО «СВ-ГРУПП» Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию г. Волгодонск |
ООО «ЕКА» Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества г. Москва |
ООО «ФОРЛЕС» Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Вологда |
ООО «ЛИДЕР» Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов г. Саратов |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Сведения о видах деятельности отсутствуют.
Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга с 4 февраля 1999 г., присвоен КПП 320970943.
Информации об участии Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 15 сентября 2011 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 12 фактов об организации:
Связи
Выявлена 1 ликвидированная связанная организация
Госзакупки
Сведения об участии Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» отсутствуют.
Последние изменения
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 01.07.2002, НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Данные об учредителях Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОСТРОЙИТНВЕСТ» присвоены ИНН 2875586943, ОГРН 2433249212111.
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОСТРОЙИТНВЕСТ» ликвидирована 15 сентября 2011 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Закрытое Акционерное Общество «Агростройитнвест» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО ТАБЫШ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАБЫШ»
Дата начала действия: 3 декабря 2015 года
Лицензируемый вид деятельности: Виды лицензируемой деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции (лицензируются Росалкогольрегулированием)
Лицензия выдана: Государственная Инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Дата выдачи: 21 декабря 2015 года
Дата начала действия: 21 декабря 2015 года
Лицензируемый вид деятельности: Виды лицензируемой деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции (лицензируются Росалкогольрегулированием)
Лицензия выдана: Государственная Инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Дата выдачи: 14 января 2016 года
Дата начала действия: 14 января 2016 года
Лицензируемый вид деятельности: Виды лицензируемой деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции (лицензируются Росалкогольрегулированием)
Лицензия выдана: Государственная Инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Финансовые показатели ООО ТАБЫШ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Общая сумма долга: 74,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 74,500 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 23 ноября 2021 года.
По данным ФНС, компания ООО ТАБЫШ, ИНН 1646041050 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО ТАБЫШ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО ТАБЫШ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАБЫШ» зарегистрирована 18 августа 2015 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан». Компании были присвоены ОГРН 1151674002941 и ИНН 1646041050. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», дополнительные виды деятельности: «Производство мяса в охлажденном виде», «Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде», «Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде», «Производство и консервирование мяса птицы». Фирма «ТАБЫШ» официально зарегистрирована по адресу: 423600, республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, пр-т Нефтяников, д. 52, корп. а. Директор – Мурин Рафаэль Дмитриевич, ИНН 632201332005.
ООО «ТАБЫШ» (ИНН 1646041050, ОГРН 1151674002941)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАБЫШ»
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАБЫШ» |
---|---|
Адрес | 423603, Респ Татарстан, Елабужский р-н, г Елабуга, пр-кт Нефтяников, д 52А |
ОГРН | 1151674002941 от 18.08.2015 |
ИНН | 1646041050 |
КПП | 164601001 |
ОКВЭД (основной) | 47.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 835 |
Уставный Капитал | 300000 |
Директор | Хусаинов Алмаз Халилевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 21.04.2021 |
Дата регистрации | 18.08.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО «ТАБЫШ» |
Название компании латиницей |
ОКПО | 01565559 |
---|---|
ОКАТО | 92415000000 |
ОКТМО | 92626101001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Коды ОКВЭД
Виды экономической деятельности ООО «ТАБЫШ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
Нет | 2014 | 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
Нет | 2014 | 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
Нет | 2014 | 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
Нет | 2014 | 10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
Нет | 2014 | 10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
Нет | 2014 | 10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
Нет | 2014 | 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
Нет | 2014 | 10.13.2 | Производство колбасных изделий |
Нет | 2014 | 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
Нет | 2014 | 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
Нет | 2014 | 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
Нет | 2014 | 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
Нет | 2014 | 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
Нет | 2014 | 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
Нет | 2014 | 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
Нет | 2014 | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
Нет | 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
Нет | 2014 | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
Нет | 2014 | 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
Нет | 2014 | 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
Нет | 2014 | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
Нет | 2014 | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
Нет | 2014 | 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
Нет | 2014 | 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
Нет | 2014 | 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
Нет | 2014 | 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
Нет | 2014 | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ |
Нет | 2014 | 43.34.2 | Производство стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
Нет | 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
Нет | 2014 | 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
Нет | 2014 | 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
Нет | 2014 | 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
Нет | 2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Нет | 2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
Нет | 2014 | 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
Нет | 2014 | 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
Нет | 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
Нет | 2014 | 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
Нет | 2014 | 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
Нет | 2014 | 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
Нет | 2014 | 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
Нет | 2014 | 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
Нет | 2014 | 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
Нет | 2014 | 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
Нет | 2014 | 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
Нет | 2014 | 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
Нет | 2014 | 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
Нет | 2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
Нет | 2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
Нет | 2014 | 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
Нет | 2014 | 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
Нет | 2014 | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
Нет | 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
Нет | 2014 | 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
Нет | 2014 | 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
Нет | 2014 | 46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
Нет | 2014 | 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
Нет | 2014 | 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
Нет | 2014 | 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
Нет | 2014 | 46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
Нет | 2014 | 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
Нет | 2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Нет | 2014 | 46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями |
Нет | 2014 | 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
Нет | 2014 | 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
Нет | 2014 | 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
Нет | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
Нет | 2014 | 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
Нет | 2014 | 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
Нет | 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
Нет | 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
Нет | 2014 | 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Нет | 2014 | 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
Нет | 2014 | 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
Нет | 2014 | 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
Нет | 2014 | 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
Нет | 2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
Нет | 2014 | 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
Нет | 2014 | 46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
Нет | 2014 | 46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Учредители
